Už prvý kvartál tohto roka naznačil, že počet slovenských spoločností s vlastníkom sídliacim v daňovom raji medziročne klesá. Potvrdila to detailná analýza poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky v sledovaní väzieb a prepojení medzi firmami, ktorá sa pozrela na vývoj za prvý polrok 2018. Kým vlani, v rovnakom období, sídlilo v daňových rajoch 4 832 spoločností, aktuálne je to o 68 firiem menej, teda spolu 4 764. Najväčší odchod zaznamenali Spojené štáty americké, kde je medziročne o 60 podnikov menej. Najvyšší záujem je naopak o Spojené arabské emiráty, kde sa usídlilo 17 nových firiem.
Spojené arabské emiráty začínajú byť v poslednom období pre podnikateľov veľmi zaujímavé
Odliv firiem do tejto krajiny každým kvartálom vzrastá, kým v mnohých, najmä európskych destináciách, klesá. Okrem tých však padá záujem aj o USA (- 60 firiem). Dôvodom je prevažne politická situácia za Atlantikom, no zároveň atraktívnejšie daňové zvýhodnenie v iných štátoch, napríklad v spomínaných emirátoch.
Najväčší odlev oproti druhému kvartálu minulého roka zaznamenali podľa dát spoločnosti Bisnode Seychelská republika (-45), a Monako (-18). No firmy rovnako odchádzali aj z Holandska (-13) a Belize (-8). Naopak, najviac firiem medziročne pribudlo v Spojených arabských emirátoch (+17), v Lotyšsku a na Malte rovnako po 14 firiem, na Marshallových ostrovoch (+13), ale aj v Hongkongu (+9).
V celkovom súčte sídli k prvému polroku 2018 v daňových rajoch spolu 4 764 firiem, čo je o 68 podnikov menej, ako vlani. „Aj keď je ešte priskoro hovoriť o poklese záujmu slovenských firiem o daňové raje, medziročný pokles mohol ovplyvniť medzinárodný tlak spôsobený bojom proti daňovým únikom a záujem zriadiť Úrad európskeho prokurátora v rámci EÚ. Ten by mal prispieť k znižovaniu daňových podvodov, boju proti organizovanému zločinu či podvodom pri čerpaní štrukturálnych fondov, ktoré poškodzujú finančné záujmy únie,“ hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Najviac slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu (990), v oblasti profesijných a vedeckých činností (915) a v oblasti nehnuteľností (640).
Kompletné dáta o vývoji slovenských firiem v daňových rajoch za posledných 8 rokov nájdete nižšie
VÝVOJ POČTU SLOVENSKÝCH FIRIEM V DAŇOVÝCH RAJOCH
Krajina | 1. polrok 2018 | 1. polrok 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Bahamy | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 7 | 4 | 5 |
Belize | 85 | 93 | 91 | 98 | 114 | 117 | 96 | 75 | 51 |
Bermudské ostrovy | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Britské Panenské ostrovy | 116 | 118 | 127 | 138 | 101 | 88 | 78 | 81 | 78 |
Cyprus | 1 110 | 1 100 | 1 066 | 917 | 750 | 755 | 767 | 600 | 535 |
Gibraltár | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 8 | 7 | 17 | 23 |
Guernsey (Veľká Británia) | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Holandské Antily | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Holandsko | 1 127 | 1 140 | 1 142 | 1 140 | 1 154 | 1 124 | 1 110 | 1 052 | 1 050 |
Hongkong | 47 | 38 | 41 | 35 | 36 | 35 | 30 | 25 | 20 |
Jersey (Veľká Británia) | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 13 | 16 | 9 | 46 |
Kajmanie ostrovy | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
Lichtenštajnsko | 82 | 76 | 82 | 62 | 36 | 32 | 28 | 18 | 15 |
Lotyšsko | 119 | 105 | 92 | 71 | 69 | 49 | 44 | 26 | 16 |
Luxembursko | 415 | 413 | 402 | 411 | 393 | 354 | 392 | 344 | 318 |
Malta | 103 | 89 | 92 | 131 | 83 | 54 | 45 | 36 | 33 |
Marshallove ostrovy | 35 | 22 | 21 | 46 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Monako | 24 | 42 | 40 | 19 | 2 | 60 | 51 | 54 | 64 |
Ostrov Man | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Panama | 145 | 147 | 153 | 174 | 158 | 94 | 62 | 38 | 25 |
Seychelská republika | 153 | 198 | 207 | 254 | 205 | 220 | 180 | 65 | 18 |
Spojené arabské emiráty | 160 | 143 | 127 | 80 | 67 | 53 | 41 | 37 | 32 |
Spojené štáty americké | 981 | 1 041 | 1 028 | 1 064 | 1 028 | 859 | 760 | 671 | 601 |
Celkom | 4 764 | 4 832 | 4 777 | 4 701 | 4 281 | 3 951 | 3 734 | 3 168 | 2 945 |
Zdroj: Bisnode